執行標準
技術指標
項 目 | 指 標 | 檢測方法 |
漆膜外觀 | 鐵紅色,平整光滑 | GB1724-79 |
細度/um ≤ | 50 | GB1724-79 |
擺桿硬度 | 0.3 | GB1730-79 |
干燥時間 h 表干 ≤ 實干 ≤ |
0.5 4 |
GB1728-79 |
柔韌性,mm | 1 | GB1728-79 |
沖擊強度/um | 50 | GB1731-79 |
附著力(劃圈法)/級 ≤ | 1 |
|
耐水性 h | 168 | GB1732-79 |
貯存穩定性 ≥ | 12月 | GB1720-79 |
項 目 | 指 標 | 檢測方法 |
漆膜外觀 | 鐵紅色,平整光滑 | GB1724-79 |
細度/um ≤ | 50 | GB1724-79 |
擺桿硬度 | 0.3 | GB1730-79 |
干燥時間 h 表干 ≤ 實干 ≤ |
0.5 4 |
GB1728-79 |
柔韌性,mm | 1 | GB1728-79 |
沖擊強度/um | 50 | GB1731-79 |
附著力(劃圈法)/級 ≤ | 1 |
|
耐水性 h | 168 | GB1732-79 |
貯存穩定性 ≥ | 12月 | GB1720-79 |
|