技術指標
項目 | 指標 | ||
容器中狀態 | 攪拌混合后均勻,無硬塊 | ||
涂膜外觀 | 涂膜外觀正常 | ||
干燥時間/h | 表干 ≤ | 4 | |
實干 ≤ | 24 | ||
硬度 | 鉛筆硬度(擦傷)≥ | H | |
邵氏硬度(D型) | — | ||
附著力/級 ≤ | 1 | ||
拉伸粘結強度/MPa | 標準條件 ≥ | — | |
浸水后 ≥ | — | ||
抗壓強度a/MPa ≥ | — | ||
耐磨性(750g/500r)/g ≤ | 0.030 | ||
耐沖擊性 | I級 | 500g鋼球,高100㎝,涂膜無裂紋、無剝落 | |
II級 | 1000g鋼球,高100㎝,涂膜無裂紋、無剝落 | ||
防滑性(干摩擦系數) ≥ | 0.50 | ||
耐水性(168h) | 不起泡,不剝落,允許輕微變色,2h后恢復 | ||
耐化學性 | 耐油性(120#溶劑汽油,72h) | 不起泡,不剝落,允許輕微變色 | |
耐堿性(20%NaOH,72h) | 不起泡,不剝落,允許輕微變色 | ||
耐堿性(10%H2SO4,48h) | 不起泡,不剝落,允許輕微變色 | ||
a 抗壓強度僅適于無溶劑型地坪涂裝材料,對于高承載地面如停車場、工業廠房等應用場合,抗壓強度的要求可由供需雙方商定。 |